熱血龍 バトクロス・ハンマー(DMRP21 14A/20) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | R | パワー | 7000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン | |||
イラストレーター | kou1 | |||
特殊能力 | ||||
![]() | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
熱血龍 バトクロス・ハンマー(DMRP21 14A/20) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | R | パワー | 7000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン | |||
イラストレーター | kou1 | |||
特殊能力 | ||||
![]() | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示