*/弐幻サンドロニア/*(DMRP21 T18/T20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | オレガ・オーラ | 文明 | 水 | |
レアリティ | C | パワー | 2000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | トリックス/デリートロン | |||
イラストレーター | kyo | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
戦いを繰り返すことで、知識も増えていく。 |
キーワードからさがす
*/弐幻サンドロニア/*(DMRP21 T18/T20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | オレガ・オーラ | 文明 | 水 | |
レアリティ | C | パワー | 2000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | トリックス/デリートロン | |||
イラストレーター | kyo | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
戦いを繰り返すことで、知識も増えていく。 |