奇石 ミクセル / ジャミング・チャフ(DMRP21 TF5/TF20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | R | パワー | 2000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | kou1 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
奇石 ミクセル / ジャミング・チャフ(DMRP21 TF5/TF20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
勝利の喜びと名誉を同時に手に入れよ! |
キーワードからさがす
奇石 ミクセル / ジャミング・チャフ(DMRP21 TF5/TF20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | R | パワー | 2000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | kou1 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
奇石 ミクセル / ジャミング・チャフ(DMRP21 TF5/TF20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
勝利の喜びと名誉を同時に手に入れよ! |