奇石 ミクセル / ジャミング・チャフ(DMRP22 T7/T20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | R | パワー | 2000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | kou1 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
奇石 ミクセル / ジャミング・チャフ(DMRP22 T7/T20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
奇跡を祈る気持ちまでは止められない。 |
キーワードからさがす
奇石 ミクセル / ジャミング・チャフ(DMRP22 T7/T20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | R | パワー | 2000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | kou1 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
奇石 ミクセル / ジャミング・チャフ(DMRP22 T7/T20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
奇跡を祈る気持ちまでは止められない。 |