*/肆幻ヨナビクニ/*(DMSD09 5/19)
カードの種類 | オレガ・オーラ | 文明 | 水 |
---|
レアリティ | - | パワー | 4000 |
---|
コスト | 5 | マナ | 1 |
---|
種族 | トリックス/デリートロン |
---|
イラストレーター | KISUKE |
---|
特殊能力 |
---|
フレーバー |
---|
パワード・ブレイカーはパワーにあわせてブレイク数が増える新能力だ! |
キーワードからさがす
カードの種類 | オレガ・オーラ | 文明 | 水 |
---|
レアリティ | - | パワー | 4000 |
---|
コスト | 5 | マナ | 1 |
---|
種族 | トリックス/デリートロン |
---|
イラストレーター | KISUKE |
---|
特殊能力 |
---|
フレーバー |
---|
パワード・ブレイカーはパワーにあわせてブレイク数が増える新能力だ! |