紅の猛り 天鎖(DMSP01 2/48) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | SR | パワー | 14500 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | boyaking | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
紅の猛り 天鎖(DMSP01 2/48) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | SR | パワー | 14500 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | boyaking | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示