破壊龍神ヘヴィ・デス・メタル GS(DMSP02 4/12) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇/火 | |
レアリティ | - | パワー | 39000 | |
コスト | 13 | マナ | 1 | |
種族 | ゴッド/フェニックス | |||
イラストレーター | RUI MARUYAMA | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
破壊龍神ヘヴィ・デス・メタル GS(DMSP02 4/12) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇/火 | |
レアリティ | - | パワー | 39000 | |
コスト | 13 | マナ | 1 | |
種族 | ゴッド/フェニックス | |||
イラストレーター | RUI MARUYAMA | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示