究極神アク(DMX14 18/84) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/闇 | |
レアリティ | - | パワー | 9000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | ゴッド | |||
イラストレーター | Shishizaru | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
- DMX-14 最強戦略 パーフェクト12
- DM-26 極神編 第3弾 超絶VS究極(ドラゴニック・ウォーズ)
- DMC-57 スーパーデッキ サーガ ザ・ゴッド・キングダム
キーワードからさがす
究極神アク(DMX14 18/84) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/闇 | |
レアリティ | - | パワー | 9000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | ゴッド | |||
イラストレーター | Shishizaru | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示