神誕の大地ヘラクレス(DMX19 S42/S56) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | SR | パワー | 12000 | |
コスト | 12 | マナ | 1 | |
種族 | ガイア・コマンド | |||
イラストレーター | Sansyu | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
- DMX-19 スーパーレア100%パック
- DM-34 神化編 第3弾 烈火の刃(クロス・ジェネレーション)
キーワードからさがす
神誕の大地ヘラクレス(DMX19 S42/S56) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | SR | パワー | 12000 | |
コスト | 12 | マナ | 1 | |
種族 | ガイア・コマンド | |||
イラストレーター | Sansyu | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示