暗黒鎧 ギラン(DMX20 12/68) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ダーク・ナイトメア/革命軍 | |||
特殊能力 | ||||
![]() | ||||
フレーバー | ||||
オレはギランギラーになるまで諦めん!! 何度でも立ち上がる!! ---暗黒鎧 ギラン |
暗黒鎧 ギラン(DMX20 12/68) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
レアリティ | - | パワー | 2000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ダーク・ナイトメア/革命軍 | |||
特殊能力 | ||||
![]() | ||||
フレーバー | ||||
オレはギランギラーになるまで諦めん!! 何度でも立ち上がる!! ---暗黒鎧 ギラン |