大勇者「鎖風車」(DMX22 17/59) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ | R | パワー | 6000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ビーストフォーク | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
超ブラック・ボックスのウワサ:進化元がプレイヤー自身のカードがあるらしい!? |
大勇者「鎖風車」(DMX22 17/59) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 自然 |
レアリティ | R | パワー | 6000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ビーストフォーク | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
超ブラック・ボックスのウワサ:進化元がプレイヤー自身のカードがあるらしい!? |