ボルメテウス・武者・ドラゴン(DMX22 73/???) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | SR | パワー | 6000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
ルピア、そして武者。この展開のコンビネーションは戦国の時代を象徴した。 |
ボルメテウス・武者・ドラゴン(DMX22 73/???) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | SR | パワー | 6000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
ルピア、そして武者。この展開のコンビネーションは戦国の時代を象徴した。 |