熱血龍 バクアドルガン(DMX23 2/60) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 4000 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
スピードアタッカーなら、出してすぐ革命チェンジだ! |
熱血龍 バクアドルガン(DMX23 2/60) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | - | パワー | 4000 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | ガイアール・コマンド・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
スピードアタッカーなら、出してすぐ革命チェンジだ! |