アクア・ナルトサーファー(DMX23 52/60) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 |
レアリティ | U | パワー | 5000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | リキッド・ピープル/ハンター | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
相手のクリーチャーを手札に戻して、その隙に勝て! |
アクア・ナルトサーファー(DMX23 52/60) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 |
レアリティ | U | パワー | 5000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | リキッド・ピープル/ハンター | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
相手のクリーチャーを手札に戻して、その隙に勝て! |