「勝利」の頂 バトル・ザ・クライマックス(DMPROMOY11 P55/Y11) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | ゼロ | |
レアリティ | - | パワー | 12000 | |
コスト | 11 | マナ | 1 | |
種族 | レッド・コマンド・ドラゴン/ゼニス/ハンター/エイリアン | |||
イラストレーター | boyaking | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
- プロモ限定カード 11期
キーワードからさがす
「勝利」の頂 バトル・ザ・クライマックス(DMPROMOY11 P55/Y11) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | ゼロ | |
レアリティ | - | パワー | 12000 | |
コスト | 11 | マナ | 1 | |
種族 | レッド・コマンド・ドラゴン/ゼニス/ハンター/エイリアン | |||
イラストレーター | boyaking | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示