献身の守り 最世(DMPROMOY16 P23/Y16) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | C | パワー | 1500 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | kyo | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
このフェスの盛り上がり、正義だな! |
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
献身の守り 最世(DMPROMOY16 P23/Y16) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | C | パワー | 1500 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | kyo | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
このフェスの盛り上がり、正義だな! |
同名カードが含まれる商品を表示