奇石 ミクセル/ジャミング・チャフ(DMPROMOY18 P19/Y18) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | R | パワー | 2000 | |
コスト | 2 | マナ | - | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
君の勝利に、惜しみない拍手の弾幕を送る! |
奇石 ミクセル/ジャミング・チャフ(DMPROMOY18 P19/Y18) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | 呪文 | 文明 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 5 | マナ | - | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
奇石 ミクセル/ジャミング・チャフ(DMPROMOY18 P19/Y18) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | R | パワー | 2000 | |
コスト | 2 | マナ | - | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
君の勝利に、惜しみない拍手の弾幕を送る! |
奇石 ミクセル/ジャミング・チャフ(DMPROMOY18 P19/Y18) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | 呪文 | 文明 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 5 | マナ | - | |
種族 | メタリカ | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||