霊淵 スゴーチ=トートロット(DMSPDECK10 10/11) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 | |
レアリティ | U | パワー | 1000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | アビスロイヤル/超化獣 | |||
イラストレーター | douzen | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
霊淵 スゴーチ=トートロット(DMSPDECK10 10/11) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 | |
レアリティ | U | パワー | 6000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | アビスロイヤル/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
- DM24-RP1 王道篇 第1弾 「デーモン・オブ・ハイパームーン」
- コロコロ・スペシャル デッキ10