ルベル・ゴルギーニ(DM22RP2 2A/20)
カードの種類 | タマシード/クリーチャー | 文明 | 光 |
---|
レアリティ | SR | パワー | 16500 |
---|
コスト | 5 | マナ | 1 |
---|
種族 | メカ・デル・ディネロ/スーパーカー・ドラゴン/ACE |
---|
イラストレーター | Sansyu |
---|
特殊能力 |
---|
フレーバー |
---|
キーワードからさがす
カードの種類 | タマシード/クリーチャー | 文明 | 光 |
---|
レアリティ | SR | パワー | 16500 |
---|
コスト | 5 | マナ | 1 |
---|
種族 | メカ・デル・ディネロ/スーパーカー・ドラゴン/ACE |
---|
イラストレーター | Sansyu |
---|
特殊能力 |
---|
フレーバー |
---|