超神星DOOM・ドラゲリオン(DM23RP2X TR5/TR9)
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 闇 |
---|
レアリティ | SR | パワー | 12000 |
---|
コスト | 12 | マナ | 1 |
---|
種族 | フェニックス/デーモン・コマンド/ドラゴン・ゾンビ |
---|
イラストレーター | toriyufu |
---|
特殊能力 |
---|
フレーバー |
---|
キーワードからさがす
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 闇 |
---|
レアリティ | SR | パワー | 12000 |
---|
コスト | 12 | マナ | 1 |
---|
種族 | フェニックス/デーモン・コマンド/ドラゴン・ゾンビ |
---|
イラストレーター | toriyufu |
---|
特殊能力 |
---|
フレーバー |
---|