蒼き守護神 ドギラゴン閃(DM24RP2 TD1/TD3)
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/火 |
---|
レアリティ | LEG | パワー | 13000 |
---|
コスト | 8 | マナ | 1 |
---|
種族 | メガ・コマンド・ドラゴン/革命軍/ハムカツ団 |
---|
イラストレーター | sarmat |
---|
特殊能力 |
---|
ブロッカー |
フレーバー |
---|
キーワードからさがす
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/火 |
---|
レアリティ | LEG | パワー | 13000 |
---|
コスト | 8 | マナ | 1 |
---|
種族 | メガ・コマンド・ドラゴン/革命軍/ハムカツ団 |
---|
イラストレーター | sarmat |
---|
特殊能力 |
---|
ブロッカー |
フレーバー |
---|