虹色妖精ポミリン/レイニー・アトラス(DMRP10 30/103) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | R | パワー | 2000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | スノーフェアリー | |||
イラストレーター | otumami | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
虹色妖精ポミリン/レイニー・アトラス(DMRP10 30/103) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 1 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
虹色妖精ポミリン/レイニー・アトラス(DMRP10 30/103) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | R | パワー | 2000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | スノーフェアリー | |||
イラストレーター | otumami | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
虹色妖精ポミリン/レイニー・アトラス(DMRP10 30/103) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 1 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示