シェイク・シャーク(DMSD11 10/20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | GRクリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | U | パワー | 2000 | |
コスト | 3 | マナ | - | |
種族 | トリックス/ワンダフォース | |||
イラストレーター | kawaryu | |||
特殊能力 | ||||
(ゲーム開始時、GRクリーチャーは山札には含めず、自分の超GRに置き、バトルゾーン以外のゾーンに行った場合、超GRの一番下に戻す) | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
シェイク・シャーク(DMSD11 10/20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | GRクリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | U | パワー | 2000 | |
コスト | 3 | マナ | - | |
種族 | トリックス/ワンダフォース | |||
イラストレーター | kawaryu | |||
特殊能力 | ||||
(ゲーム開始時、GRクリーチャーは山札には含めず、自分の超GRに置き、バトルゾーン以外のゾーンに行った場合、超GRの一番下に戻す) | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示