
4 | 《コッコ・ルピア》 | 4 | 《凰翔竜機バルキリー・ルピア》 |
4 | 《ボルシャック・NEX》 | 4 | 《メガ・マナロック・ドラゴン》 |
4 | 《時の法皇 ミラダンテⅫ》 | 4 | 《音階の精霊龍 コルティオール》 |
1 | 《百族の長 プチョヘンザ》 | 3 | 《スクランブル・チェンジ》 |
1 | 《ロジック・スパーク》 | 2 | 《ファイナル・ストップ》 |
4 | 《ボルメテウス・ホワイト・フレア》 | 2 | 《超次元シャイニー・ホール》 |
2 | 《超次元ムシャ・ホール》 | 1 | 《超次元ドラヴィタ・ホール》 |
超次元ゾーン | |||
1 | 《時空の英雄アンタッチャブル》 | 1 | 《ウコン・ピッピー》 |
1 | 《勝利のプリンプリン》 | 1 | 《勝利のリュウセイ・カイザー》 |
1 | 《勝利のガイアール・カイザー》 | 1 | 《時空の不滅ギャラクシー》 |
1 | 《時空の精圧ドラヴィタ》 | 1 | 《時空の雷龍チャクラ》 |
NEXミラダンテXII | ||
2016年9月19日 | DMGP3rd 3位 | イーレ |
©ANYCOLOR, Inc.
TM and © 2025, Wizards of the Coast, Shogakukan, WHC, ShoPro, TV TOKYO © TOMY