「無月」の頂 $スザーク$(DM22EX1 8/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 | |
レアリティ | SR | パワー | 15000 | |
コスト | 10 | マナ | 1 | |
種族 | ドルスザク/マフィ・ギャング/ゼニス | |||
イラストレーター | Futaro | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
「無月」の頂 $スザーク$(DM22EX1 8/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 | |
レアリティ | SR | パワー | 15000 | |
コスト | 10 | マナ | 1 | |
種族 | ドルスザク/マフィ・ギャング/ゼニス | |||
イラストレーター | Futaro | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示