コレンココ・タンク / ボント・プラントボ(DM22EX1 56/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | R | パワー | 12000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト | |||
イラストレーター | Yuukoo009/neko61 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
コレンココ・タンク / ボント・プラントボ(DM22EX1 56/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
誰でも運転できるって言ってたじゃないかンボ…… |