閃光の神官 ヴェルベット / フェアリー・パワー(DM22EX1 62/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | R | パワー | 11000 | |
コスト | 9 | マナ | 1 | |
種族 | オラクル | |||
イラストレーター | Toshiaki Takayama/HIRO”WO”NORI | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
閃光の神官 ヴェルベット / フェアリー・パワー(DM22EX1 62/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示