蒼黒神龍バビロン・ヴェイル(DM22EX2 44/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/闇 | |
レアリティ | U | パワー | 4000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ポセイディア・ドラゴン/デーモン・コマンド/オリジン | |||
イラストレーター | RUI MARUYAMA | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
蒼黒神龍バビロン・ヴェイル(DM22EX2 44/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/闇 | |
レアリティ | U | パワー | 4000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ポセイディア・ドラゴン/デーモン・コマンド/オリジン | |||
イラストレーター | RUI MARUYAMA | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示