ボルシャック・スーパーヒーロー / 超英雄タイム(DM22RP1 T3/T20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | - | パワー | 6000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ドラゴン/ハンター | |||
イラストレーター | nurikabe | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
ボルシャック・スーパーヒーロー / 超英雄タイム(DM22RP1 T3/T20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
英雄の力は何でも砕く! |
キーワードからさがす
ボルシャック・スーパーヒーロー / 超英雄タイム(DM22RP1 T3/T20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | - | パワー | 6000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ドラゴン/ハンター | |||
イラストレーター | nurikabe | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
ボルシャック・スーパーヒーロー / 超英雄タイム(DM22RP1 T3/T20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
英雄の力は何でも砕く! |