「勝利」の頂カイザー「刃鬼」(DM23EX1 7/84) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/火/自然 | |
レアリティ | VIC | パワー | 17000 | |
コスト | 11 | マナ | 1 | |
種族 | レッド・コマンド・ドラゴン/ジャイアント・ハンター/ゼニス | |||
イラストレーター | Murakami Hisashi | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
「勝利」の頂カイザー「刃鬼」(DM23EX1 7/84) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/火/自然 | |
レアリティ | VIC | パワー | 17000 | |
コスト | 11 | マナ | 1 | |
種族 | レッド・コマンド・ドラゴン/ジャイアント・ハンター/ゼニス | |||
イラストレーター | Murakami Hisashi | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示