支配の精霊ペルフェクト / ギャラクシー・チャージャー(DM23EX2 5/112) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | SR | パワー | 9000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | エンジェル・コマンド | |||
イラストレーター | tetrapod | |||
特殊能力 | ||||
![]() | ||||
フレーバー | ||||
支配の精霊ペルフェクト / ギャラクシー・チャージャー(DM23EX2 5/112) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | SR | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
支配の精霊ペルフェクト / ギャラクシー・チャージャー(DM23EX2 5/112) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | SR | パワー | 9000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | エンジェル・コマンド | |||
イラストレーター | tetrapod | |||
特殊能力 | ||||
![]() | ||||
フレーバー | ||||
支配の精霊ペルフェクト / ギャラクシー・チャージャー(DM23EX2 5/112) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | SR | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示