配球の超人 / 記録的剛球(DM23RP1 70/74) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | C | パワー | 14000 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | ジャイアント | |||
イラストレーター | Shishizaru | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
配球の超人 / 記録的剛球(DM23RP1 70/74) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ジャイアント・スキル | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
配球の超人 / 記録的剛球(DM23RP1 70/74) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | C | パワー | 14000 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | ジャイアント | |||
イラストレーター | Shishizaru | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
配球の超人 / 記録的剛球(DM23RP1 70/74) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ジャイアント・スキル | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示