芸魔王将 カクメイジン(DM23RP3 2S/2) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/火 | |
レアリティ | OR | パワー | 10000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | マジック・ドラゴン/ゲーム・コマンド | |||
イラストレーター | Sansyu | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
芸魔王将 カクメイジン(DM23RP3 2S/2) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/火 | |
レアリティ | OR | パワー | 10000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | マジック・ドラゴン/ゲーム・コマンド | |||
イラストレーター | Sansyu | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示