完璧妖精サエポヨX(DM24EX1 23/89) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | VR | パワー | 2000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | スノーフェアリー/超化獣 | |||
イラストレーター | Tanru | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
完璧妖精サエポヨX(DM24EX1 23/89) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | VR | パワー | 5000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | スノーフェアリー/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
完璧妖精サエポヨX(DM24EX1 23/89) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | VR | パワー | 2000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | スノーフェアリー/超化獣 | |||
イラストレーター | Tanru | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
完璧妖精サエポヨX(DM24EX1 23/89) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | VR | パワー | 5000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | スノーフェアリー/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示