冥土人形ヴァミリア・バレル(DM24EX1 28/89) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/闇 | |
レアリティ | VR | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット/超化獣 | |||
イラストレーター | HIRO”WO”NORI | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
冥土人形ヴァミリア・バレル(DM24EX1 28/89) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/闇 | |
レアリティ | VR | パワー | 6000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
冥土人形ヴァミリア・バレル(DM24EX1 28/89) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/闇 | |
レアリティ | VR | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット/超化獣 | |||
イラストレーター | HIRO”WO”NORI | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
冥土人形ヴァミリア・バレル(DM24EX1 28/89) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/闇 | |
レアリティ | VR | パワー | 6000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示