「勝利」の頂カイザー「刃鬼」(DM24EX1 SP1/SP8) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/火/自然 | |
レアリティ | VIC | パワー | 17000 | |
コスト | 11 | マナ | 1 | |
種族 | レッド・コマンド・ドラゴン/ジャイアント・ハンター/ゼニス | |||
イラストレーター | 自寺ニレ | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
「勝利」の頂カイザー「刃鬼」(DM24EX1 SP1/SP8) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/火/自然 | |
レアリティ | VIC | パワー | 17000 | |
コスト | 11 | マナ | 1 | |
種族 | レッド・コマンド・ドラゴン/ジャイアント・ハンター/ゼニス | |||
イラストレーター | 自寺ニレ | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示