蒼き夢双 ドギラゴン天(DM24EX2 13/100) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/火 | |
レアリティ | SR | パワー | 13000 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | メガ・コマンド・ドラゴン/革命軍/ハムカツ団 | |||
イラストレーター | Sansyu | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
蒼き夢双 ドギラゴン天(DM24EX2 13/100) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/火 | |
レアリティ | SR | パワー | 13000 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | メガ・コマンド・ドラゴン/革命軍/ハムカツ団 | |||
イラストレーター | Sansyu | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示