蒼狼の豊穣 ワクムテラス / オリジナル・ライフ(DM24EX2 96/100) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | C | パワー | 4000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ナイト/サムライ/オリジン | |||
イラストレーター | Muna-Ge | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
蒼狼の豊穣 ワクムテラス / オリジナル・ライフ(DM24EX2 96/100) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 | |
レアリティ | C | パワー | 4000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
蒼狼の豊穣 ワクムテラス / オリジナル・ライフ(DM24EX2 96/100) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | C | パワー | 4000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ナイト/サムライ/オリジン | |||
イラストレーター | Muna-Ge | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
蒼狼の豊穣 ワクムテラス / オリジナル・ライフ(DM24EX2 96/100) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 | |
レアリティ | C | パワー | 4000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示