逆転の剣スカイソード(DM24EX3 33/80)
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
---|
レアリティ | R | パワー | 5000 |
---|
コスト | 10 | マナ | 1 |
---|
種族 | ビーストフォーク |
---|
イラストレーター | salsoba |
---|
特殊能力 |
---|
![]() |
フレーバー |
---|
逆転する運命にこそ刺激がある。 |
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
---|
レアリティ | R | パワー | 5000 |
---|
コスト | 10 | マナ | 1 |
---|
種族 | ビーストフォーク |
---|
イラストレーター | salsoba |
---|
特殊能力 |
---|
![]() |
フレーバー |
---|
逆転する運命にこそ刺激がある。 |
同名カードが含まれる商品を表示