獲銀月 ペトローバ(DM24RP1 S1/S10) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | SR | パワー | 3500 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | メカ・デル・ソル/超化獣 | |||
イラストレーター | KISUKE | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
獲銀月 ペトローバ(DM24RP1 S1/S10) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | SR | パワー | 7500 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | メカ・デル・ソル/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
獲銀月 ペトローバ(DM24RP1 S1/S10) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | SR | パワー | 3500 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | メカ・デル・ソル/超化獣 | |||
イラストレーター | KISUKE | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
獲銀月 ペトローバ(DM24RP1 S1/S10) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | SR | パワー | 7500 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | メカ・デル・ソル/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示