閃光の精霊カンビアーレ(DM24RP2 S1/S10) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | SR | パワー | 13000 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | エンジェル・コマンド | |||
イラストレーター | kou1 | |||
特殊能力 | ||||
ブロッカー | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
閃光の精霊カンビアーレ(DM24RP2 S1/S10) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | SR | パワー | 13000 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | エンジェル・コマンド | |||
イラストレーター | kou1 | |||
特殊能力 | ||||
ブロッカー | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示