頂上混成 ガリュディアス・モモミーズ’22(DM24RP4 SP3/SP5)
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/水/火 |
---|
レアリティ | SR | パワー | 99000 |
---|
コスト | 99 | マナ | 1 |
---|
種族 | ディスペクター/ジョーカーズ・ドラゴン/ドルスザク |
---|
イラストレーター | はねこと |
---|
特殊能力 |
---|
フレーバー |
---|
キーワードからさがす
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/水/火 |
---|
レアリティ | SR | パワー | 99000 |
---|
コスト | 99 | マナ | 1 |
---|
種族 | ディスペクター/ジョーカーズ・ドラゴン/ドルスザク |
---|
イラストレーター | はねこと |
---|
特殊能力 |
---|
フレーバー |
---|