緑知銀 フェイウォン(DMEX02 46/84) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | 1500 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | Mikio Masuda | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
ドローしつつ、敵の攻撃先をも変えられる序盤の要! 手札を増やしながら、防御を固めろ! |
キーワードからさがす
緑知銀 フェイウォン(DMEX02 46/84) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | 1500 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | Mikio Masuda | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
ドローしつつ、敵の攻撃先をも変えられる序盤の要! 手札を増やしながら、防御を固めろ! |