不敗のダイハード・リュウセイ(DMEX11 S3/S4) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | SR | パワー | 8000 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | レッド・コマンド・ドラゴン/ハンター | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
チームボンバーは絶対に負けない!なぜなら、マジな奴らが本気でボンバーしているからだ! |
不敗のダイハード・リュウセイ(DMEX11 S3/S4) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | SR | パワー | 8000 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | レッド・コマンド・ドラゴン/ハンター | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
チームボンバーは絶対に負けない!なぜなら、マジな奴らが本気でボンバーしているからだ! |