時の法皇 ミラダンテⅫ(DMEX15 12/50) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/水 | |
レアリティ | LEG | パワー | 12000 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | エンジェル・コマンド・ドラゴン/革命軍/ドレミ団 | |||
イラストレーター | Shigenobu Matsumoto | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
時の法皇 ミラダンテⅫ(DMEX15 12/50) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/水 | |
レアリティ | LEG | パワー | 12000 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | エンジェル・コマンド・ドラゴン/革命軍/ドレミ団 | |||
イラストレーター | Shigenobu Matsumoto | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示