天海の精霊シリウス / W・チャージャー(DMEX15 5/100) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | SR | パワー | 12000 | |
コスト | 11 | マナ | 1 | |
種族 | エンジェル・コマンド | |||
イラストレーター | Shigenobu Matsumoto | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
天海の精霊シリウス / W・チャージャー(DMEX15 5/100) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
天海の精霊シリウス / W・チャージャー(DMEX15 5/100) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | SR | パワー | 12000 | |
コスト | 11 | マナ | 1 | |
種族 | エンジェル・コマンド | |||
イラストレーター | Shigenobu Matsumoto | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
天海の精霊シリウス / W・チャージャー(DMEX15 5/100) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示