星門の精霊アケルナル / スターゲイズ・ゲート(DMEX17 25/138) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | VR | パワー | 10500 | |
コスト | 9 | マナ | 1 | |
種族 | エンジェル・コマンド | |||
イラストレーター | 96suke | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
星門の精霊アケルナル / スターゲイズ・ゲート(DMEX17 25/138) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
天門のカギは、最後まで諦めなかったものに与えられる。 |
キーワードからさがす
星門の精霊アケルナル / スターゲイズ・ゲート(DMEX17 25/138) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | VR | パワー | 10500 | |
コスト | 9 | マナ | 1 | |
種族 | エンジェル・コマンド | |||
イラストレーター | 96suke | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
星門の精霊アケルナル / スターゲイズ・ゲート(DMEX17 25/138) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
天門のカギは、最後まで諦めなかったものに与えられる。 |