ジェンネ・トーピー / GYORAI-CANNON!(DMRP10 18/103) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | R | パワー | 1000 | |
コスト | 1 | マナ | 1 | |
種族 | トリックス/ワンダフォース | |||
イラストレーター | kawasumi | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
超スピードでビビッと敵をビート! |
ジェンネ・トーピー / GYORAI-CANNON!(DMRP10 18/103) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
キーワードからさがす
ジェンネ・トーピー / GYORAI-CANNON!(DMRP10 18/103) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | R | パワー | 1000 | |
コスト | 1 | マナ | 1 | |
種族 | トリックス/ワンダフォース | |||
イラストレーター | kawasumi | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
超スピードでビビッと敵をビート! |
ジェンネ・トーピー / GYORAI-CANNON!(DMRP10 18/103) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||