超神星DOOM・ドラゲリオン(DM26EX5 G6/G20)
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 闇 |
|---|
レアリティ | SR | パワー | 12000 |
|---|
コスト | 12 | マナ | 1 |
|---|
種族 | フェニックス/デーモン・コマンド/ドラゴン・ゾンビ |
|---|
| イラストレーター | Gamazo | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
{3T} T・ブレイカー |
フレーバー |
|---|
同名カードが含まれる商品を表示
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 闇 |
|---|
レアリティ | SR | パワー | 12000 |
|---|
コスト | 12 | マナ | 1 |
|---|
種族 | フェニックス/デーモン・コマンド/ドラゴン・ゾンビ |
|---|
| イラストレーター | Gamazo | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
{3T} T・ブレイカー |
フレーバー |
|---|
同名カードが含まれる商品を表示




