ボルシャック・ドラゴン / 決闘者・チャージャー(DMEX04 27/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | - | パワー | 6000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ドラゴン | |||
イラストレーター | Ryoya Yuki/boyaking | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
ボルシャック・ドラゴン / 決闘者・チャージャー(DMEX04 27/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | ||
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
ボルシャック・ドラゴン / 決闘者・チャージャー(DMEX04 27/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | - | パワー | 6000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ドラゴン | |||
イラストレーター | Ryoya Yuki/boyaking | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
ボルシャック・ドラゴン / 決闘者・チャージャー(DMEX04 27/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | ||
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示